01.Mai - 31.Mai Gewinn-Übersicht 
                 
	
		
			| Pool-Nr. | 
			TotalWinSa EUR | 
			TotalWinMi EUR | 
			TotalWinFr EUR | 
			TotalWinUser EUR | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 6001 | 
			276,20 € | 
			150,30 € | 
			46,90 € | 
			473,40 € | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 6002 | 
			266,80 € | 
			181,20 € | 
			24,60 € | 
			472,60 € | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 6003 | 
			364,60 € | 
			199,50 € | 
			48,60 € | 
			612,70 € | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 6004 | 
			151,80 € | 
			148,90 € | 
			29,70 € | 
			330,40 € | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 6005 | 
			234,70 € | 
			167,50 € | 
			36,60 € | 
			438,80 € | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 6006 | 
			232,40 € | 
			232,60 € | 
			15,40 € | 
			480,40 € | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Kundennummer | 
			WinSamstag ET EUR | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.837.749 | 
			222,40 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.851.809 | 
			194,70 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.829.437 | 
			  77,40 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.844.748 | 
			  51,70 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.821.074 | 
			  44,10 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.827.097 | 
			  34,00 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.854.246 | 
			  29,30 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.851.738 | 
			  28,00 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.854.079 | 
			  23,90 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.860.471 | 
			  23,90 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.840.032 | 
			  23,90 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.848.390 | 
			  23,90 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.854.061 | 
			  21,40 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.821.462 | 
			  21,40 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.853.515 | 
			  15,40 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.855.414 | 
			  15,40 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.855.556 | 
			  15,40 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.857.307 | 
			  15,40 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.859.036 | 
			  15,40 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.859.194 | 
			  15,40 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.859.702 | 
			  15,40 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.825.246 | 
			  15,40 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.834.434 | 
			  15,40 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.847.821 | 
			  15,40 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.851.447 | 
			  15,40 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.855.823 | 
			  13,80 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.856.485 | 
			  13,80 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.856.796 | 
			  13,80 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.857.227 | 
			  13,80 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.858.906 | 
			  13,80 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.859.569 | 
			  13,80 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.860.565 | 
			  13,80 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.860.692 | 
			  13,80 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.860.935 | 
			  13,80 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.861.416 | 
			  13,80 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.862.673 | 
			  13,80 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.825.911 | 
			  13,80 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.826.102 | 
			  13,80 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.840.925 | 
			  13,80 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.847.482 | 
			  13,80 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.851.700 | 
			  13,80 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.853.308 | 
			  13,80 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.856.363 | 
			  12,60 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.856.804 | 
			  12,60 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.857.292 | 
			  12,60 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.857.997 | 
			  12,60 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.860.020 | 
			  12,60 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.862.140 | 
			  12,60 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.862.304 | 
			  12,60 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.833.515 | 
			  12,60 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.834.895 | 
			  12,60 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.835.173 | 
			  12,60 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.843.395 | 
			  12,60 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.847.377 | 
			  12,60 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.856.107 | 
			  10,80 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.856.986 | 
			  10,80 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.860.540 | 
			  10,80 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.860.855 | 
			  10,80 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.862.143 | 
			  10,80 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.862.463 | 
			  10,80 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.824.954 | 
			  10,80 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.828.947 | 
			  10,80 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.838.092 | 
			  10,80 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.844.210 | 
			  10,80 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.856.195 | 
			  10,30 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.856.185 | 
			  10,30 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.859.198 | 
			  10,30 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.859.307 | 
			  10,30 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.860.527 | 
			  10,30 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.862.934 | 
			  10,30 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.862.967 | 
			  10,30 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.822.097 | 
			  10,30 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.825.219 | 
			  10,30 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.841.934 | 
			  10,30 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.848.873 | 
			  10,30 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.851.300 | 
			  10,30 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.851.607 | 
			  10,30 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.853.310 | 
			    6,00 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.853.441 | 
			    6,00 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.854.166 | 
			    6,00 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.854.672 | 
			    6,00 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.855.060 | 
			    6,00 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.856.079 | 
			    6,00 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.856.367 | 
			    6,00 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.857.466 | 
			    6,00 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.857.502 | 
			    6,00 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.858.958 | 
			    6,00 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.858.924 | 
			    6,00 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.859.563 | 
			    6,00 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.859.543 | 
			    6,00 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.859.617 | 
			    6,00 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.860.534 | 
			    6,00 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.860.804 | 
			    6,00 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.861.869 | 
			    6,00 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.862.302 | 
			    6,00 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.862.546 | 
			    6,00 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.862.974 | 
			    6,00 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.823.371 | 
			    6,00 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.823.609 | 
			    6,00 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.825.386 | 
			    6,00 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.826.277 | 
			    6,00 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.832.430 | 
			    6,00 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.834.518 | 
			    6,00 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.839.031 | 
			    6,00 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.839.149 | 
			    6,00 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.841.557 | 
			    6,00 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.842.501 | 
			    6,00 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.845.860 | 
			    6,00 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.847.289 | 
			    6,00 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.847.560 | 
			    6,00 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.847.968 | 
			    6,00 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.848.395 | 
			    6,00 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.849.012 | 
			    6,00 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.850.198 | 
			    6,00 € | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  |